Analyse d'Équilibre de la Sécurité Sociale
Qu'est-ce que l'Analyse d'Équilibre?
L'analyse aide à déterminer quand retarder les prestations devient plus avantageux.
Trouvez votre âge d'équilibre pour réclamer les prestations de Sécurité Sociale à 62, 67 ou 70 ans.
Âge d'Équilibre (67 vs 62)
Age 78
Âge d'Équilibre (70 vs 62)
Age 79
Âge d'Équilibre (70 vs 67)
Age 81
| Âge | Cumulé (À 62) | Cumulé (À 67) | Cumulé (À 70) |
|---|---|---|---|
| 62 | 21 600 $US | 0 $US | 0 $US |
| 64 | 64 800 $US | 0 $US | 0 $US |
| 66 | 108 000 $US | 0 $US | 0 $US |
| 68 | 151 200 $US | 62 400 $US | 0 $US |
| 70 | 194 400 $US | 124 800 $US | 39 000 $US |
| 72 | 237 600 $US | 187 200 $US | 117 000 $US |
| 74 | 280 800 $US | 249 600 $US | 195 000 $US |
| 76 | 324 000 $US | 312 000 $US | 273 000 $US |
| 78 | 367 200 $US | 374 400 $US | 351 000 $US |
| 80 | 410 400 $US | 436 800 $US | 429 000 $US |
| 82 | 453 600 $US | 499 200 $US | 507 000 $US |
| 84 | 496 800 $US | 561 600 $US | 585 000 $US |
| 86 | 540 000 $US | 624 000 $US | 663 000 $US |
| 88 | 583 200 $US | 686 400 $US | 741 000 $US |
| 90 | 626 400 $US | 748 800 $US | 819 000 $US |
| 92 | 669 600 $US | 811 200 $US | 897 000 $US |
| 94 | 712 800 $US | 873 600 $US | 975 000 $US |
L'analyse aide à déterminer quand retarder les prestations devient plus avantageux.
En réclamant à 62 ans avec $1 800/mois, à 67 ans vous auriez reçu $108 000. En attendant jusqu'à 67 ans avec $2 600/mois, il faudrait environ 4,2 ans pour rattraper.
C'est l'âge où vous recevez 100% de votre prestation. Pour les nés en 1960+, c'est 67 ans.
Cela dépend. Réclamer à 62 donne 5 ans de plus mais réduit. Si vous vivez au-delà de l'équilibre (~78-82), attendre rapporte plus.
Si vous réclamez avant l'âge complet et gagnez au-dessus de certaines limites, certaines prestations peuvent être retenues.
Jusqu'à 85% peuvent être imposables selon vos revenus combinés.
Dans les 12 mois, vous pouvez retirer votre demande en remboursant les prestations.
Disclaimer: Ce calculateur fournit des estimations uniquement. Consultez la Sécurité Sociale ou un conseiller financier.