Rentenentnahmen verstehen
Was ist eine Rentenentnahme?
Eine Rentenentnahme ist der Prozess der systematischen Entnahme aus Ihrem Rentenportfolio.
Berechnen Sie, wie lange Ihr Rentenvermögen reicht, mit der 4%-Regel oder einem benutzerdefinierten Entnahmesatz.
Monatliches Einkommen
3.333 $
Gesamt Entnommen
1.200.000 $
Endguthaben
2.581.164 $
| Jahr | Anfangssaldo | Entnahme | Wachstum | Endsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000 $ | 40.000 $ | 60.000 $ | 1.020.000 $ |
| 2 | 1.020.000 $ | 40.000 $ | 61.200 $ | 1.041.200 $ |
| 3 | 1.041.200 $ | 40.000 $ | 62.472 $ | 1.063.672 $ |
| 4 | 1.063.672 $ | 40.000 $ | 63.820 $ | 1.087.492 $ |
| 5 | 1.087.492 $ | 40.000 $ | 65.250 $ | 1.112.742 $ |
| 6 | 1.112.742 $ | 40.000 $ | 66.765 $ | 1.139.506 $ |
| 7 | 1.139.506 $ | 40.000 $ | 68.370 $ | 1.167.877 $ |
| 8 | 1.167.877 $ | 40.000 $ | 70.073 $ | 1.197.949 $ |
| 9 | 1.197.949 $ | 40.000 $ | 71.877 $ | 1.229.826 $ |
| 10 | 1.229.826 $ | 40.000 $ | 73.790 $ | 1.263.616 $ |
| 11 | 1.263.616 $ | 40.000 $ | 75.817 $ | 1.299.433 $ |
| 12 | 1.299.433 $ | 40.000 $ | 77.966 $ | 1.337.399 $ |
| 13 | 1.337.399 $ | 40.000 $ | 80.244 $ | 1.377.643 $ |
| 14 | 1.377.643 $ | 40.000 $ | 82.659 $ | 1.420.301 $ |
| 15 | 1.420.301 $ | 40.000 $ | 85.218 $ | 1.465.519 $ |
| 16 | 1.465.519 $ | 40.000 $ | 87.931 $ | 1.513.451 $ |
| 17 | 1.513.451 $ | 40.000 $ | 90.807 $ | 1.564.258 $ |
| 18 | 1.564.258 $ | 40.000 $ | 93.855 $ | 1.618.113 $ |
| 19 | 1.618.113 $ | 40.000 $ | 97.087 $ | 1.675.200 $ |
| 20 | 1.675.200 $ | 40.000 $ | 100.512 $ | 1.735.712 $ |
| 21 | 1.735.712 $ | 40.000 $ | 104.143 $ | 1.799.855 $ |
| 22 | 1.799.855 $ | 40.000 $ | 107.991 $ | 1.867.846 $ |
| 23 | 1.867.846 $ | 40.000 $ | 112.071 $ | 1.939.917 $ |
| 24 | 1.939.917 $ | 40.000 $ | 116.395 $ | 2.016.312 $ |
| 25 | 2.016.312 $ | 40.000 $ | 120.979 $ | 2.097.290 $ |
| 26 | 2.097.290 $ | 40.000 $ | 125.837 $ | 2.183.128 $ |
| 27 | 2.183.128 $ | 40.000 $ | 130.988 $ | 2.274.115 $ |
| 28 | 2.274.115 $ | 40.000 $ | 136.447 $ | 2.370.562 $ |
| 29 | 2.370.562 $ | 40.000 $ | 142.234 $ | 2.472.796 $ |
| 30 | 2.472.796 $ | 40.000 $ | 148.368 $ | 2.581.164 $ |
Eine Rentenentnahme ist der Prozess der systematischen Entnahme aus Ihrem Rentenportfolio.
Mit $1.000.000 und der 4%-Regel bei 6% Rendite beträgt Ihre erste Entnahme $40.000. Nach 30 Jahren verbleiben etwa $574.000.
Die 4%-Regel gilt als sicher für 30 Jahre. Für längere Zeiträume werden 3-3,5% empfohlen.
Ja, die 4%-Regel geht von jährlichen Inflationsanpassungen aus.
Ein Cash-Puffer von 1-3 Jahren hilft.
Steuern reduzieren Ihre effektive Entnahmerate erheblich.
Dynamische Strategien erlauben höhere Entnahmen in guten Jahren.
Disclaimer: Dieser Rechner liefert nur Schätzungen. Konsultieren Sie einen Finanzberater.