Rentenrechner
Planen Sie Ihre Altersvorsorge.
Gesamt bei Renteneintritt
1.130.650 €
Monatlicher Beitrag
230.000 €
Gesamtwachstum
900.650 €
Beiträge vs. Wachstum
Rentensparwachstum
Rentensparwachstum
| Jahr | Alter | Beiträge | Wachstum | Gesamtwert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 26.000 € | 1.642 € | 27.642 € |
| 3 | 33 | 38.000 € | 6.624 € | 44.624 € |
| 5 | 35 | 50.000 € | 14.149 € | 64.149 € |
| 7 | 37 | 62.000 € | 24.599 € | 86.599 € |
| 9 | 39 | 74.000 € | 38.413 € | 112.413 € |
| 11 | 41 | 86.000 € | 56.094 € | 142.094 € |
| 13 | 43 | 98.000 € | 78.221 € | 176.221 € |
| 15 | 45 | 110.000 € | 105.460 € | 215.460 € |
| 17 | 47 | 122.000 € | 138.578 € | 260.578 € |
| 19 | 49 | 134.000 € | 178.454 € | 312.454 € |
| 21 | 51 | 146.000 € | 226.103 € | 372.103 € |
| 23 | 53 | 158.000 € | 282.686 € | 440.686 € |
| 25 | 55 | 170.000 € | 349.544 € | 519.544 € |
| 27 | 57 | 182.000 € | 428.216 € | 610.216 € |
| 29 | 59 | 194.000 € | 520.470 € | 714.470 € |
| 31 | 61 | 206.000 € | 628.342 € | 834.342 € |
| 33 | 63 | 218.000 € | 754.173 € | 972.173 € |
| 35 | 65 | 230.000 € | 900.650 € | 1.130.650 € |
Praktisches Beispiel
Gesamt = Ersparnisse × (1+r)ⁿ + Beitrag × [((1+r)ⁿ−1)/r] × 12. Monatl. Rente = Gesamt × 0,04 / 12. n = Jahre, r = Jahresrendite.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel sollte ich für den Ruhestand sparen?
Eine gängige Empfehlung ist, etwa 10–15 % des Bruttoeinkommens für die Altersvorsorge zurückzulegen — abhängig von Alter und Sparbeginn.
Wie wirkt sich der Sparbeginn aus?
Je früher Sie beginnen, desto stärker wirkt der Zinseszinseffekt — schon kleine monatliche Beiträge wachsen über Jahrzehnte zu erheblichen Summen.
Sind gesetzliche Rente und Inflation enthalten?
Nein, dies ist eine Schätzung des privat angesparten Kapitals — gesetzliche Rente, Inflation und Steuern werden separat betrachtet.
Welche Faktoren können meine Ergebnisse beeinflussen?
Mehrere Faktoren beeinflussen Finanzberechnungen: Zinssätze, Zeiträume, steuerliche Auswirkungen, Gebühren und Inflation. Berücksichtigen Sie immer diese Variablen.
Wie oft sollte ich neu berechnen?
Überprüfen Sie Ihre Berechnungen bei wesentlichen Veränderungen Ihrer finanziellen Situation oder mindestens jährlich. Wichtige Ereignisse rechtfertigen sofortige Neuberechnung.
Disclaimer: Dieser Rechner liefert Schätzungen nur zu Informationszwecken. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen. Konsultieren Sie einen qualifizierten Fachmann für persönliche Beratung.