Comprender los Retiros de Jubilación
¿Qué es un Retiro de Jubilación?
Un retiro de jubilación es el proceso de retirar fondos sistemáticamente de tu portafolio para financiar tus gastos durante la jubilación.
Calcula cuánto durarán tus ahorros de jubilación usando la regla del 4% o una tasa de retiro personalizada con proyecciones año por año.
Ingreso Mensual
3333 US$
Total Retirado
1.200.000 US$
Saldo Final
2.581.164 US$
| Año | Saldo Inicial | Retiro | Crecimiento | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000 US$ | 40.000 US$ | 60.000 US$ | 1.020.000 US$ |
| 2 | 1.020.000 US$ | 40.000 US$ | 61.200 US$ | 1.041.200 US$ |
| 3 | 1.041.200 US$ | 40.000 US$ | 62.472 US$ | 1.063.672 US$ |
| 4 | 1.063.672 US$ | 40.000 US$ | 63.820 US$ | 1.087.492 US$ |
| 5 | 1.087.492 US$ | 40.000 US$ | 65.250 US$ | 1.112.742 US$ |
| 6 | 1.112.742 US$ | 40.000 US$ | 66.765 US$ | 1.139.506 US$ |
| 7 | 1.139.506 US$ | 40.000 US$ | 68.370 US$ | 1.167.877 US$ |
| 8 | 1.167.877 US$ | 40.000 US$ | 70.073 US$ | 1.197.949 US$ |
| 9 | 1.197.949 US$ | 40.000 US$ | 71.877 US$ | 1.229.826 US$ |
| 10 | 1.229.826 US$ | 40.000 US$ | 73.790 US$ | 1.263.616 US$ |
| 11 | 1.263.616 US$ | 40.000 US$ | 75.817 US$ | 1.299.433 US$ |
| 12 | 1.299.433 US$ | 40.000 US$ | 77.966 US$ | 1.337.399 US$ |
| 13 | 1.337.399 US$ | 40.000 US$ | 80.244 US$ | 1.377.643 US$ |
| 14 | 1.377.643 US$ | 40.000 US$ | 82.659 US$ | 1.420.301 US$ |
| 15 | 1.420.301 US$ | 40.000 US$ | 85.218 US$ | 1.465.519 US$ |
| 16 | 1.465.519 US$ | 40.000 US$ | 87.931 US$ | 1.513.451 US$ |
| 17 | 1.513.451 US$ | 40.000 US$ | 90.807 US$ | 1.564.258 US$ |
| 18 | 1.564.258 US$ | 40.000 US$ | 93.855 US$ | 1.618.113 US$ |
| 19 | 1.618.113 US$ | 40.000 US$ | 97.087 US$ | 1.675.200 US$ |
| 20 | 1.675.200 US$ | 40.000 US$ | 100.512 US$ | 1.735.712 US$ |
| 21 | 1.735.712 US$ | 40.000 US$ | 104.143 US$ | 1.799.855 US$ |
| 22 | 1.799.855 US$ | 40.000 US$ | 107.991 US$ | 1.867.846 US$ |
| 23 | 1.867.846 US$ | 40.000 US$ | 112.071 US$ | 1.939.917 US$ |
| 24 | 1.939.917 US$ | 40.000 US$ | 116.395 US$ | 2.016.312 US$ |
| 25 | 2.016.312 US$ | 40.000 US$ | 120.979 US$ | 2.097.290 US$ |
| 26 | 2.097.290 US$ | 40.000 US$ | 125.837 US$ | 2.183.128 US$ |
| 27 | 2.183.128 US$ | 40.000 US$ | 130.988 US$ | 2.274.115 US$ |
| 28 | 2.274.115 US$ | 40.000 US$ | 136.447 US$ | 2.370.562 US$ |
| 29 | 2.370.562 US$ | 40.000 US$ | 142.234 US$ | 2.472.796 US$ |
| 30 | 2.472.796 US$ | 40.000 US$ | 148.368 US$ | 2.581.164 US$ |
Un retiro de jubilación es el proceso de retirar fondos sistemáticamente de tu portafolio para financiar tus gastos durante la jubilación.
Comenzando con $1,000,000 usando la regla del 4% con 6% de rendimiento anual, tu retiro del primer año sería $40,000 ($3,333/mes). Después de 30 años, el portafolio aún tendría un saldo de aproximadamente $574,000.
La regla del 4% se considera segura para 30 años. Para jubilaciones más largas, muchos expertos recomiendan 3-3.5%.
Sí, la regla del 4% asume que ajustas los retiros por inflación cada año.
Esto se llama riesgo de secuencia de rendimientos. Tener un colchón de 1-3 años de gastos ayuda.
Los impuestos reducen tu tasa de retiro efectiva. Un retiro de $40,000 puede generar solo $32,000 después de impuestos.
Las estrategias dinámicas permiten aumentar el gasto cuando los mercados rinden bien.
Disclaimer: Esta calculadora proporciona solo estimaciones. Consulta con un asesor financiero para planificación personalizada.