Comprendere i Prelievi Pensionistici
Cos'è un Prelievo Pensionistico?
Un prelievo pensionistico è il processo di ritiro sistematico di fondi dal tuo portafoglio.
Calcola quanto dureranno i tuoi risparmi pensionistici usando la regola del 4% o un tasso di prelievo personalizzato.
Reddito Mensile
3333 USD
Totale Prelevato
1.200.000 USD
Saldo Finale
2.581.164 USD
| Anno | Saldo Iniziale | Prelievo | Crescita | Saldo Finale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000 USD | 40.000 USD | 60.000 USD | 1.020.000 USD |
| 2 | 1.020.000 USD | 40.000 USD | 61.200 USD | 1.041.200 USD |
| 3 | 1.041.200 USD | 40.000 USD | 62.472 USD | 1.063.672 USD |
| 4 | 1.063.672 USD | 40.000 USD | 63.820 USD | 1.087.492 USD |
| 5 | 1.087.492 USD | 40.000 USD | 65.250 USD | 1.112.742 USD |
| 6 | 1.112.742 USD | 40.000 USD | 66.765 USD | 1.139.506 USD |
| 7 | 1.139.506 USD | 40.000 USD | 68.370 USD | 1.167.877 USD |
| 8 | 1.167.877 USD | 40.000 USD | 70.073 USD | 1.197.949 USD |
| 9 | 1.197.949 USD | 40.000 USD | 71.877 USD | 1.229.826 USD |
| 10 | 1.229.826 USD | 40.000 USD | 73.790 USD | 1.263.616 USD |
| 11 | 1.263.616 USD | 40.000 USD | 75.817 USD | 1.299.433 USD |
| 12 | 1.299.433 USD | 40.000 USD | 77.966 USD | 1.337.399 USD |
| 13 | 1.337.399 USD | 40.000 USD | 80.244 USD | 1.377.643 USD |
| 14 | 1.377.643 USD | 40.000 USD | 82.659 USD | 1.420.301 USD |
| 15 | 1.420.301 USD | 40.000 USD | 85.218 USD | 1.465.519 USD |
| 16 | 1.465.519 USD | 40.000 USD | 87.931 USD | 1.513.451 USD |
| 17 | 1.513.451 USD | 40.000 USD | 90.807 USD | 1.564.258 USD |
| 18 | 1.564.258 USD | 40.000 USD | 93.855 USD | 1.618.113 USD |
| 19 | 1.618.113 USD | 40.000 USD | 97.087 USD | 1.675.200 USD |
| 20 | 1.675.200 USD | 40.000 USD | 100.512 USD | 1.735.712 USD |
| 21 | 1.735.712 USD | 40.000 USD | 104.143 USD | 1.799.855 USD |
| 22 | 1.799.855 USD | 40.000 USD | 107.991 USD | 1.867.846 USD |
| 23 | 1.867.846 USD | 40.000 USD | 112.071 USD | 1.939.917 USD |
| 24 | 1.939.917 USD | 40.000 USD | 116.395 USD | 2.016.312 USD |
| 25 | 2.016.312 USD | 40.000 USD | 120.979 USD | 2.097.290 USD |
| 26 | 2.097.290 USD | 40.000 USD | 125.837 USD | 2.183.128 USD |
| 27 | 2.183.128 USD | 40.000 USD | 130.988 USD | 2.274.115 USD |
| 28 | 2.274.115 USD | 40.000 USD | 136.447 USD | 2.370.562 USD |
| 29 | 2.370.562 USD | 40.000 USD | 142.234 USD | 2.472.796 USD |
| 30 | 2.472.796 USD | 40.000 USD | 148.368 USD | 2.581.164 USD |
Un prelievo pensionistico è il processo di ritiro sistematico di fondi dal tuo portafoglio.
Il primo anno preleveresti $40.000. Dopo 30 anni, resterebbero circa $574.000.
La regola del 4% è considerata sicura per 30 anni. Per periodi più lunghi, 3-3,5%.
Sì, la regola prevede adeguamenti annuali.
Avere 1-3 anni di spese in contanti aiuta.
Le tasse riducono il tasso di prelievo effettivo.
Le strategie dinamiche permettono prelievi maggiori negli anni buoni.
Disclaimer: Questo calcolatore fornisce solo stime. Consultare un consulente finanziario.
Finanze