Entendendo o Jejum Intermitente
O Que E Jejum Intermitente?
O jejum intermitente alterna entre periodos de jejum e alimentacao. Os protocolos mais populares sao 16:8, 18:6, 20:4 e OMAD.
fasting-window.description
Horas de Jejum
16h
Horas de Alimentacao
8h
Inicio
12:00
Fim
20:00
| fasting-window.table.hour | fasting-window.table.status | fasting-window.table.suggested |
|---|---|---|
| 00:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 01:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 02:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 03:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 04:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 05:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 06:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 07:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 08:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 09:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 10:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 11:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 12:00 | fasting-window.status.eating | Breakfast |
| 13:00 | fasting-window.status.eating | - |
| 14:00 | fasting-window.status.eating | Lunch |
| 15:00 | fasting-window.status.eating | - |
| 16:00 | fasting-window.status.eating | - |
| 17:00 | fasting-window.status.eating | Dinner |
| 18:00 | fasting-window.status.eating | - |
| 19:00 | fasting-window.status.eating | - |
| 20:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 21:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 22:00 | fasting-window.status.fasting | - |
| 23:00 | fasting-window.status.fasting | - |
O jejum intermitente alterna entre periodos de jejum e alimentacao. Os protocolos mais populares sao 16:8, 18:6, 20:4 e OMAD.
Sarah quer tentar o protocolo 16:8 com janela de alimentacao das 12:00 as 20:00.
Agua, cafe preto e cha sem acucar sao seguros.
O metodo 16:8 e o mais recomendado.
Sim, exercicio leve a moderado e geralmente seguro.
A maioria nota mudancas em 2-4 semanas.
Pesquisas mostram que jejum curto pode aumentar o metabolismo.
Disclaimer: Esta calculadora fornece informacoes gerais. Consulte um profissional de saude.
Saúde e Bem-Estar
Índice de Massa Corporal a partir de altura e peso.
Taxa metabólica basal — calorias que seu corpo queima em repouso.
Gasto energético total diário com base no nível de atividade.
Calorias diárias (TDEE) por nível de atividade.
Recomendação diária de ingestão de água com base no peso e atividade.