Entendendo Saques na Aposentadoria
O que é um Saque na Aposentadoria?
Um saque na aposentadoria é o processo de retirar fundos do seu portfólio para financiar suas despesas.
Calcule quanto suas economias de aposentadoria durarão usando a regra dos 4% ou uma taxa de saque personalizada.
Renda Mensal
US$ 3.333
Total Sacado
US$ 1.200.000
Saldo Final
US$ 2.581.164
| Ano | Saldo Inicial | Saque | Crescimento | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1.000.000 | US$ 40.000 | US$ 60.000 | US$ 1.020.000 |
| 2 | US$ 1.020.000 | US$ 40.000 | US$ 61.200 | US$ 1.041.200 |
| 3 | US$ 1.041.200 | US$ 40.000 | US$ 62.472 | US$ 1.063.672 |
| 4 | US$ 1.063.672 | US$ 40.000 | US$ 63.820 | US$ 1.087.492 |
| 5 | US$ 1.087.492 | US$ 40.000 | US$ 65.250 | US$ 1.112.742 |
| 6 | US$ 1.112.742 | US$ 40.000 | US$ 66.765 | US$ 1.139.506 |
| 7 | US$ 1.139.506 | US$ 40.000 | US$ 68.370 | US$ 1.167.877 |
| 8 | US$ 1.167.877 | US$ 40.000 | US$ 70.073 | US$ 1.197.949 |
| 9 | US$ 1.197.949 | US$ 40.000 | US$ 71.877 | US$ 1.229.826 |
| 10 | US$ 1.229.826 | US$ 40.000 | US$ 73.790 | US$ 1.263.616 |
| 11 | US$ 1.263.616 | US$ 40.000 | US$ 75.817 | US$ 1.299.433 |
| 12 | US$ 1.299.433 | US$ 40.000 | US$ 77.966 | US$ 1.337.399 |
| 13 | US$ 1.337.399 | US$ 40.000 | US$ 80.244 | US$ 1.377.643 |
| 14 | US$ 1.377.643 | US$ 40.000 | US$ 82.659 | US$ 1.420.301 |
| 15 | US$ 1.420.301 | US$ 40.000 | US$ 85.218 | US$ 1.465.519 |
| 16 | US$ 1.465.519 | US$ 40.000 | US$ 87.931 | US$ 1.513.451 |
| 17 | US$ 1.513.451 | US$ 40.000 | US$ 90.807 | US$ 1.564.258 |
| 18 | US$ 1.564.258 | US$ 40.000 | US$ 93.855 | US$ 1.618.113 |
| 19 | US$ 1.618.113 | US$ 40.000 | US$ 97.087 | US$ 1.675.200 |
| 20 | US$ 1.675.200 | US$ 40.000 | US$ 100.512 | US$ 1.735.712 |
| 21 | US$ 1.735.712 | US$ 40.000 | US$ 104.143 | US$ 1.799.855 |
| 22 | US$ 1.799.855 | US$ 40.000 | US$ 107.991 | US$ 1.867.846 |
| 23 | US$ 1.867.846 | US$ 40.000 | US$ 112.071 | US$ 1.939.917 |
| 24 | US$ 1.939.917 | US$ 40.000 | US$ 116.395 | US$ 2.016.312 |
| 25 | US$ 2.016.312 | US$ 40.000 | US$ 120.979 | US$ 2.097.290 |
| 26 | US$ 2.097.290 | US$ 40.000 | US$ 125.837 | US$ 2.183.128 |
| 27 | US$ 2.183.128 | US$ 40.000 | US$ 130.988 | US$ 2.274.115 |
| 28 | US$ 2.274.115 | US$ 40.000 | US$ 136.447 | US$ 2.370.562 |
| 29 | US$ 2.370.562 | US$ 40.000 | US$ 142.234 | US$ 2.472.796 |
| 30 | US$ 2.472.796 | US$ 40.000 | US$ 148.368 | US$ 2.581.164 |
Um saque na aposentadoria é o processo de retirar fundos do seu portfólio para financiar suas despesas.
Seu saque no primeiro ano seria $40.000. Após 30 anos, restaria aproximadamente $574.000.
A regra dos 4% é considerada segura para 30 anos. Para mais tempo, 3-3,5%.
Sim, a regra assume ajustes anuais pela inflação.
Ter uma reserva de 1-3 anos de despesas ajuda a evitar vender investimentos em baixa.
Impostos reduzem sua taxa de saque efetiva.
Estratégias dinâmicas permitem aumentar gastos quando o mercado vai bem.
Disclaimer: Este calculador fornece apenas estimativas. Consulte um consultor financeiro.
Finanças